لماذا القيادة الكهربائية؟
احصل على أداة EV سهلة الاستخدام وحوافز توفير النقود.
لست متأكداً من أين تبدأ؟
أرسل استمارة الاهتمام بالمركبة الكهربائية أو لمزيد من المعلومات، يرجى إرسالبريد إلكتروني إلى CommercialEV@smud.org.
حوافز شاحن السيارة الكهربائية
لدينا حوافز تتناسب مع احتياجات الشحن الخاصة بشركتك.
| يقيس | الحوافز (غير السهمية) | الحوافز (الأسهم) |
|---|---|---|
| مستوى الطاقة المنخفضة 2/ منفذ الطاقة المنخفضة / منفذ ذكي (<6.6 كيلوواط) | $2,500/handle or outlet | $5,000/handle or outlet |
| مستوى طاقة عالية المستوى 2 (>=6.6 كيلوواط) | $3 ، 500/ مقبض | $7 ، 000/ مقبض |
| غير العامة منخفضة الطاقة DCFC (<50 كيلوواط) | $7 ، 500/ مقبض | $15 ، 000/ مقبض |
| غير العامة متوسطة الطاقة DCFC غير العامة (50-149.9) كيلوواط) | $15 ، 000/ مقبض | $30 ، 000/ مقبض |
| غير العامة عالية الطاقة DCFC (>=150 كيلوواط) | $30 ، 000/ مقبض | $60 ، 000/ مقبض |
| الخروج | $250/ كعب خارج | $500/ كعب خارج |
| ترقية اللوحة | $1، 000/ لوحة | $2، 000/ لوحة |
| ترقية المحول | $5،000/محوّل | $10،000/محوّل |
| وحدة تخزين التيار المباشر المدمجة مع وحدة تخزين مدمجة | سعة البطارية المدمجة100دولار أمريكي/كيلوواط/ساعة | سعة البطارية المدمجة100دولار أمريكي/كيلوواط/ساعة |
| * يتم تعريف مواقع الأسهم على أنها مواقع تحتوي على CalEnviroScreen 4.0 النسبة المئوية من 75 أو أكثر | ||
يُرجى الرجوع إلى دليل برنامج المركبات الكهربائية التجارية للاطلاع على جميع المتطلبات والإجراءات.
الشهادات - التوصيات
شاستا لينين شاستا
شركة غسيل تجارية قامت بشراء عربات EV Step Vans وتركيب أجهزة شحن المركبات الكهربائية في مصنعها، مما يمهد الطريق لنقل أنظف وموفر للتكاليف.
متحف الفضاء الجوي
استفاد هذا المتحف المحلي الذي يركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من العديد من حوافز شركة SMUD - بما في ذلك شحن السيارات الكهربائية - لتقديم خيارات مريحة ومستدامة لزواره.
ذا أوكس في ستوك رانش
قامت إحدى شركات إدارة الممتلكات بتركيب أجهزة شحن Level 2 EV في مجمعين سكنيين لجذب المستأجرين ذوي التفكير المستقبلي والحفاظ عليهم.