Экологическое лидерство
Мы поставили перед собой амбициозную цель к 2030году сократить выбросы углекислого газа на 100%. Решение насущной проблемы изменения климата является императивом.
Кроме того, мы стремимся сделать Сакраменто регионом, где наше сообщество может улучшить качество воздуха и общее состояние здоровья, а также где хотят быть инновационные, экологически чистые предприятия.
Мы будем делать это, продолжая обеспечивать безопасное и надежное электроснабжение с одними из самых низких тарифов в штате.
Наши обязательства
Экологическое лидерство является основной ценностью SMUD. Мы стремимся к экологической устойчивости, рациональному использованию ресурсов и соблюдению нормативных требований.
Мы применяем комплексный и инновационный подход к снижению риска возникновения лесных пожаров.
Партнерства
Мы создаем инновационные партнерства, чтобы помочь всем нашим сообществам.
Награды и признание
SMUD стала первой коммунальной компанией, получившей сертификат J.D. Power Certified Sustainability Leader. Программа присуждается электроэнергетическим компаниям, которые обеспечивают превосходное взаимодействие с клиентами, осведомленность и пропаганду своих целей в области климатической устойчивости и планов по борьбе с изменением климата.
На протяжении многих лет мы неизменно признавались лидером отрасли благодаря нашему опыту, видению, программам и услугам, которые мы предлагаем нашим клиентам и сообществу.
| Организация | Наградное звание |
| Американское общество инженеров-строителей (ASCE) | Выдающийся энергетический проект - Станция G |
| Американская ассоциация общественной энергетики (APPA) | Премия за выдающиеся достижения в области безопасности — Безопасные методы работы |
| Фонд «День посадки деревьев» | Tree Line USA - Управление растительностью, Shade Tree Program |
| Ассоциация специалистов по энергосервису (AESP) | 2025 Энергетическая премия AESP/Инновации в области гибкости спроса - Программа My Energy Optimizer (MEO) |
| Проект по раскрытию информации о выбросах углерода (CDP) | Усилия по сокращению выбросов углерода |
| Ускоритель климатического регистра | Климатический зарегистрированный ускоритель, уровень героя - Стратегии сокращения выбросов |
| Лесная служба Министерства сельского хозяйства США | Партнер года (регион 5) — Группа по соблюдению лицензий на гидроэнергетику |
| Организация | Наградное звание |
| Американское общество инженеров-строителей (ASCE) | Выдающийся энергетический проект - туннель Уайт-Рок |
| Фонд «День посадки деревьев» |
Партнер по коммунальным услугам Tree Line США - Shade Tree Program |
| Проект по раскрытию информации о выбросах углерода (CDP) | Компания из списка «Климат А» - Усилия по сокращению выбросов углекислого газа |
| Климатический реестр | Климатическая платина™ |
| Проект по раскрытию информации о выбросах углерода (CDP) | Компания Climate A List |
| Джей Ди Пауэр | Индекс устойчивого развития |
| Sacramento Комиссия по охране окружающей среды (SEC) | Охрана окружающей среды - аккредитация права прохода |
| Альянс интеллектуальной электроэнергетики (SEPA) |
Премии игрокам Equity Power |
| Организация | Наградное звание |
| Оракул | 2023 Премия Earthfirst Award за выдающиеся достижения в области устойчивого развития |
| СЕСА | 2023 Премия Льюиса М. Милфорда «Чемпион по чистой энергии» - Генеральный директор и генеральный директор Пол Лау, 2030 Zero Carbon Plan |
| Центр экологических ресурсов для бизнеса | Награда за устойчивое развитие - Усилия по сохранению кампуса |
| Джей Ди Пауэр |
Индекс устойчивого развития, занявший 1место |
| Zpryme/NPUC |
Премия за защиту интересов сообщества в области чистой энергии |
| Организация | Наградное звание |
| Устойчивое развитие Anthem | Бронзовая награда за кампанию «Окружающая среда и климат» - Кампания «Чистый PowerCity»® |
| Фонд «День посадки деревьев» | Премия Tree Line США |
| CDP | Оценка «А» за лидерство в области корпоративной устойчивости |
| Центр развития трудовых ресурсов в энергетике (CEWD) | Награда «Партнер сообщества» - Программа «Пути к карьере в энергетике» и «Альтернативы сети» |
| Год города |
2022 Премия «Общественный мостостроитель Сакраменто» за год города |
| Облако для коммунальных служб | Награда ICON за инновации для клиентов - Программа «Устойчивые сообщества» |
| Научно-исследовательский институт электроэнергетики | Премия EPRI за передачу технологий в области поставки и использования энергии - Меры по предотвращению возгорания аккумуляторных батарей |
| Эскалант | Защитник окружающей среды |
| Джей Ди Пауэр | Индекс устойчивого развития, занявший 1место |
| Норкальское отделение AEE | Выдающиеся достижения в продвижении общественного образования в области безуглеродной энергетики |
| Премия Ragan в области корпоративной социальной ответственности и многообразия | Экология и охрана окружающей среды - 2030 План «Нулевой выброс углерода» |
| Попечительский совет по полосе отвода |
Аккредитация стюарда полосы отвода |
| СЕПА |
Премия Utility Transformation Awards 2022 - Солнечная энергия + скорость хранения |
| Климатический реестр | Климатическая платина™ |
| Зпррайм |
Лидер года по достижению нулевого уровня выбросов |
| Организация | Наградное звание |
| Проект по раскрытию информации о выбросах углерода | Лидерство в корпоративной устойчивости |
| Джей Ди Пауэр | Сертифицированный лидер в области устойчивого развития J.D. Power |
| Джей Ди Пауэр | Индекс устойчивого развития |
| Сакраменто Бизнес Джорнал | Премия «Корпоративное гражданство», «Чемпион по сохранению окружающей среды и устойчивому развитию» |
| Климатический реестр | Климатическая платина™ |
| Агентство по охране окружающей среды США | Премия «Амбассадор РАД» |
| Zpryme и умная энергетическая вода | Категория «Устойчивые коммунальные услуги» - Премия 2021 WE3 Innovator Award, Пол Лау |